Basic Materials Stocks — Intrinsic Value Rankings
39 basic materials stocks ranked by margin of safety. Average sector margin: -3.2%
39
Total Stocks
3
Undervalued
11
Overvalued
| # | Stock | Price | Intrinsic Value | Margin | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $0.36 | $9.66 | +300% | undervalued |
| 2 | ![]() | $31.11 | $66.84 | +114.9% | undervalued |
| 3 | ![]() | $160.16 | $235.98 | +47.3% | undervalued |
| 4 | ![]() | $25.65 | N/A | 0% | fair |
| 5 | ![]() | $3.14 | N/A | 0% | fair |
| 6 | ![]() | $4.40 | N/A | 0% | fair |
| 7 | ![]() | $0.70 | N/A | 0% | fair |
| 8 | ![]() | $133.70 | N/A | 0% | fair |
| 9 | ![]() | $16.14 | N/A | 0% | fair |
| 10 | ![]() | $14.45 | N/A | 0% | fair |
| 11 | ![]() | $5.70 | N/A | 0% | fair |
| 12 | ![]() | $4.74 | N/A | 0% | fair |
| 13 | ![]() | $157.40 | N/A | 0% | fair |
| 14 | ![]() | $314.19 | N/A | 0% | fair |
| 15 | ![]() | $15.98 | N/A | 0% | fair |
| 16 | ![]() | $63.70 | N/A | 0% | fair |
| 17 | ![]() | $5.73 | N/A | 0% | fair |
| 18 | ![]() | $4.94 | N/A | 0% | fair |
| 19 | ![]() | $3.59 | N/A | 0% | fair |
| 20 | ![]() | $3.50 | N/A | 0% | fair |
| 21 | ![]() | $3.28 | N/A | 0% | fair |
| 22 | ![]() | $82.10 | N/A | 0% | fair |
| 23 | ![]() | $60.81 | N/A | 0% | fair |
| 24 | ![]() | $1.08 | N/A | 0% | fair |
| 25 | ![]() | $2.68 | N/A | 0% | fair |
| 26 | ![]() | $19.12 | N/A | 0% | fair |
| 27 | ![]() | $35.94 | N/A | 0% | fair |
| 28 | ![]() | $91.78 | $84.69 | -7.7% | fair |
| 29 | ![]() | $59.39 | $44.58 | -24.9% | overvalued |
| 30 | ![]() | $34.79 | $24.05 | -30.9% | overvalued |
| 31 | ![]() | $37.67 | $23.57 | -37.4% | overvalued |
| 32 | ![]() | $17.52 | $10.79 | -38.4% | overvalued |
| 33 | ![]() | $74.68 | $44.64 | -40.2% | overvalued |
| 34 | ![]() | $55.37 | $30.15 | -45.5% | overvalued |
| 35 | ![]() | $165.95 | $78.58 | -52.6% | overvalued |
| 36 | ![]() | $16.50 | $7.25 | -56.1% | overvalued |
| 37 | ![]() | $19.87 | $4.00 | -79.9% | overvalued |
| 38 | ![]() | $51.73 | $8.03 | -84.5% | overvalued |
| 39 | ![]() | $13.96 | $1.82 | -87% | overvalued |






































